歯科医院専門の社会保険労務士事務所│大阪府
キーパートナーズ社労士事務所
〒558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉1-6-32
はじめての方はこちら
人事(採用・育成・評価)に関するアドバイス、従業員トラブルなどの労務管理について相談できる基本的な顧問契約です。(労働社会保険の手続業務および給与計算の代行業務は含みません)
ユニット数 | 月額顧問料 |
---|---|
1~5台 | 33,000円 |
6~10台 | 44,000円 |
11~15台 | 55,000円 |
16台以上 | 別途見積り |
人事労務顧問の業務に加えて、歯科医院経営に関するアドバイスを行います。(労働保険、社会保険の手続業務および給与計算は含みません)
ユニット数 | 月額顧問料 |
---|---|
1~5台 | 66,000円 |
6~10台 | 77,000円 |
11~15台 | 88,000円 |
16台以上 | 別途見積り |
作成提出書類 | 報酬(顧問先) | 報酬(顧問先以外) |
---|---|---|
歯科医師国保 被保険者資格取得届 | 5,500円 | 11,000円 |
厚生年金 被保険者資格取得届 | 5,500円 | 11,000円 |
雇用保険 被保険者資格取得届 | 5,500円 | 11,000円 |
雇用契約書の作成 | 5,500円 | 11,000円 |
作成提出書類 | 報酬(顧問先) | 報酬(顧問先以外) |
---|---|---|
歯科医師国保 被保険者資格喪失届 | 5,500円 | 11,000円 |
厚生年金 被保険者資格喪失届 | 5,500円 | 11,000円 |
雇用保険 被保険者資格喪失届 | 5,500円 | 11,000円 |
雇用保険 被保険者離職証明書 | 5,500円 | 11,000円 |
コンテンツ | 報酬(顧問先) | 報酬(顧問先以外) |
---|---|---|
就業規則作成・全面改定 | 220,000円 | 330,000円 |
従業員への説明会実施 | 55,000円 | 110,000円 |
各種諸規定の作成 | 110,000円 | 220,000円 |
開業時ユニット数 | 報酬(トータル) |
---|---|
1~5台 | 1,100,000円 |
6~10台 | 1,320,000円 |
11~15台 | 1,650,000円 |
16台以上 | 別途見積り |
開業時スタッフ数 | 報酬(トータル) |
---|---|
1~5名 | 330,000円 |
6~10名 | 385,000円 |
11~15名 | 440,000円 |
16名以上 | 別途見積り |
ユニット数 | 月額報酬 |
---|---|
1~5台 | 110,000円 |
6~10台 | 132,000円 |
11~15台 | 165,000円 |
16台以上 | 別途見積り |
ユニット数 | 月額報酬 |
---|---|
1~5台 | 110,000円 |
6~10台 | 132,000円 |
11~15台 | 165,000円 |
16台以上 | 別途見積り |
ユニット数 | 月額報酬 |
---|---|
1~5台 | 110,000円 |
6~10台 | 132,000円 |
11~15台 | 165,000円 |
16台以上 | 別途見積り |
歯科スタッフの労務管理やマネジメントに関するアドバイスだけでなく
組織活性化コンサルティングにも対応いたします。